數顯單相有功功率表適用于電力子網、自動化系統中對有功功率的電參數測量和顯示,通過面板設置倍率,直觀顯示系統一次側運行電參數,具有精確度、穩定性好、抗震動等優點,可直接替代原有指針式儀表。
■測量:單相有功功率表
■顯示:一排數碼管(LED)顯示,STN藍屏,寬視角、高品質、高清晰LCD液晶屏顯示
■通訊:RS485通訊,MODBUS-RTU協議
■輸入:2路開關量輸入(2DI)
■輸出:2路開關量輸出(2DO)、1路模擬量輸出(1AO)。
功能 | ZYC-P/Q-□K□ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K1 | 2K1 | 2K1Y | 9K1 | 9K1Y | 3K1 | 3K1Y | AK1 | AK1Y | 5K1 | 5K1Y | DK1 | ||
測量顯示 | 單排LED數碼管 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
單排LCD數碼管 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
測量參數 | 單相有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
單相無功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
選配功能 | RS485通訊 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
開關量輸出DO | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | --- | 1-2路 | 1-2路 | --- | |
開關量輸出DI | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | --- | |
模擬量輸出AO | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | --- | |
外形尺寸(mm) | 160*80 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | 96*48 | 48*48 | ||||||
開孔尺寸(mm) | 151*71 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 | 92*44 | 45*45 |
注:以上“√”表示該型號具備此項功能,“---”則表示不具備此功能。
常用型號:
單相有功功率表:ZYC-P-9K1
單相無功功率表:ZYC-Q-9K1
性能 | 參數 | ||
---|---|---|---|
輸入 | 電壓 | 額定值 | AC500V(其他規格,訂貨時請說明) |
過負荷 | 過載:1.2倍 瞬時:10倍/10S | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >500KΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
電流 | 額定值 | AC5A(其他規格,訂貨時請說明) | |
過負荷 | 過載:1.2倍 瞬時:10倍/10S | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級 | ||
頻率 | 分辨率 | 0.01HZ | |
測量范圍 | 45~65HZ | ||
功率 | 精度 | 有功精度1.0級,無功精度1.5級 | |
電源 | 工作范圍 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,脈沖常熟;5000imp/kwh | ||
環境 | 工作環境 | -10℃~+55℃ | |
儲存環境 | -20℃~+75℃ | ||
安全 | 耐壓絕緣強度 | 電源、電壓輸入回路>2KV | |
電流回路 | >2.5KV |
左側:供電電源接線圖,中間:電流電流直接輸入方式接線圖,右側:帶電流互感器接線圖。